Обладая капиталом в 1000$, мы пока еще не можем полностью назвать это серьезным диверсифицированным портфелем, но все же есть возможности для определенного «маневра». Мы сможем отчасти и сбалансировать портфель несколькими инструментами, и уменьшить риски благодаря диверсификации капитала. В данном случае уже можно сократить и неторговые риски, балансируя капитал между несколькими компаниями (актуально на 17.09.2014)
Итого | 1000,00 | 100 | 12,27% | 195,20% | |
---|---|---|---|---|---|
Компания | Программа (трейдер) | Депозит | Доля | ~% в месяц | ~% в год (без реинвеста) |
300,00 | 30% | 18,96% | 227,52% | ||
200,00 | 20% | 18,36% | 220,32% | ||
100,00 | 10% | 6,96% | 83,52% | ||
100,00 | 10% | 33,16% | 397,92% | ||
200,00 | 20% | 10,44% | 125,28% | ||
100,00 | 10% | 9,72% | 116,64% |
Индекс i500 | 1000,00 | 100% | 5,08% | 60,96% | |
---|---|---|---|---|---|
Компания | Программа (трейдер) | Депозит | Доля | ~% в месяц | ~% в год (без реинвеста) |
В первом варианте идет консервативный портфель, разделенный между брокерами с памм-управляющими с историей торговли, а второй вариант — вся доля в индексе, в состав которого входят 25 качественно отобранных управляющих, хотя тут и доходность пониже.
Итого | 1000,00 | 100 | 13,74% | 164,85% | |
---|---|---|---|---|---|
Компания | Программа (трейдер) | Депозит | Доля | ~% в месяц | ~% в год (без реинвеста) |
300,00 | 30% | 18,96% | 227,52% | ||
200,00 | 20% | 18,36% | 220,32% | ||
Золотая 7 | 300,00 | 30% | 7,19% | 86,28% | |
200,00 | 20% | 10,44% | 125,28% |
Итого | 1000,00 | 100 | 14,69% | 176,28% | |
---|---|---|---|---|---|
Компания | Программа (трейдер) | Депозит | Доля | ~% в месяц | ~% в год (без реинвеста) |
300,00 | 30% | 18,96% | 227,52% | ||
200,00 | 20% | 18,36% | 220,32% | ||
Accumulative | 300,00 | 30% | 11% | 132% | |
200,00 | 20% | 10,44% | 125,28% |
В данном случае можно как сбалансировать портфель за счет памм-инвестиций и портфельного инвестирования в лице
Итого | 1000,00 | 100 | 25,52% | 306,18% | |
---|---|---|---|---|---|
Компания | Программа (трейдер) | Депозит | Доля | ~% в месяц | ~% в год (без реинвеста) |
198,00 | 19,8% | 33,16% | 397,92% | ||
Accumulative | 100,00 | 10% | 11% | 132% | |
Bronze | 201,00 | 20,1% | 27,9% | 334,8% | |
Тариф 2 | 501,00 | 50,1% | 30% | 360% |
Вместо
Агрессивный портфель на то и агрессивный, чтобы быть высокодоходным, но при этом он имеет самые высокие риски, так как в большинстве он состоит из высокодоходников. Зато депозит «разгоняется» достаточно быстро и практически ежедневно у вас есть возможность выводить прибыль для вложения в другие проекты и приумножения капитала.
Если Вы располагаете капиталом в 5000$, то прочитайте, пожалуйста, данную статью.