Здравствуйте, уважаемые читатели и коллеги.
Да, такое бывает, что неделя была полностью успешной. И дай Бог, чтобы такие недели были почаще. Я конечно не получил супер-прибылей, но их присутствие, хоть и небольших, вселяет уверенность в завтрашнем дне. Вдобавок, уже близится первая черта успеха — 100 000$. К слову, мне товарищи недавно в чате напомнили, что я уже оказывается гривневый миллионер 🙂 Скоро многие, скорее всего, смогут стать миллионерами с таким курсом…
Но это немного не по теме, мы же здесь говорим о наших инвестициях. Кстати, на этой неделе на аватарке нас радует Пенелопа Крус 😉
В общем, читаем мой очередной отчет, нажимая «Читать далее». Надеюсь, будет полезным.
Обычно я вначале говорил о грустном, если заметили, но теперь сразу с хорошего. И искренне надеюсь, что это станет новой традицией. Эта неделя дала и в индексах компании
Из новостей данных компаний позавчера прошла видеоконференция
Что касается новостей
В состав нового фонда входят такие трейдеры, как: Skilled, Trader, Lion, Skyfx, Fenix, Aleksej, Hermes, Master, Maksim (оба счета), Perseus, Noname, Gelios, BestPammManager, Floringo.
Мое мнение: собрали «сборную солянку» из агрессоров, консерваторов и средников. Агрессоры отличаются нестабильностью у Пантеона, поэтому иногда могут подпортить репутацию фонду, а иногда и сильно исправить конечно. В любом случае я за стабильность, поэтому больше люблю i500 у Форекс тренда, тем более без Galaxy теперь.
Но дополнительным преимуществом нового фонда Top 15 является и запущенная акция «+10% к депозиту», которая предполагает бонус 10% к вашему депозиту при вкладе от 1000$ и заморозкой на 18 недель. Но при этом с защитой капитала от потерь 50%. Получается +0,11% дополнительная чистая прибыль в день к будущей прибыли фонда, не учитывая конечно же выходные дни. В принципе неплохо, но я привык, например, всегда иметь доступ к своему депозиту, на всякий случай. Поэтому заморозки не очень приветствую и жертвую всякими бонусами. Это же касается и «Бонус лояльности» у Форекс тренда.
На этой неделе я представил два новых перспективных проекта-среднедоходника в моем портфеле —
Глянуть обзор проекта
То же самое можно сказать и о новичке, которого я добавил в портфель совсем недавно —
По компании
Стабильный представитель моего портфеля —
И конечно же, не обделю вниманием торгующую на рынке Forex компанию
Также, если вы еще не читали интервью с представителем компании, можете прочитать его здесь.
Отдельно отмечу компанию
Внимание! Обновлены готовые портфели для сумм от 100$ до 10000$. Кто хочет собрать портфель — смотрите и знакомьтесь с новыми вариациями на любой вкус.
Ну а теперь, собственно, смотрим на таблицу с моим портфелем, который расширился на этой неделе новыми компаниями (по некоторым из них я не писал обзор, потому что пока проверяю небольшими суммами):
Итого | 91357,56 | 95551,27 | +4,59% | +4193,71$ | 100% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЦ | Трейдер (программа) | Начало периода | Конец периода | Прирост, % | Прирост, $ | % от портфеля | Примечание |
30000,00 | 30549,60 | +1,83% | +549,60$ | 31,97% | |||
21600,00 | 22077,14 | +2,20% | +477,14$ | 23,11% | |||
7120,14 | 7286,27 | +2,28% | +166,13$ | 7,63% | |||
411,89 | 421,41 | +2,26% | +9,52$ | 0,44% | |||
1035,73 | 1043,03 | +0,70% | +7,30$ | 1,09% | |||
750,97 | Вклад | в середине | недели | ||||
Вывод средств | -715,97 | ||||||
Итого | 60167,76 | 61412,45 | +2,07% | +1244,69$ | 64,27% | ||
335,78 | 342,35 | +1,92% | +6,57$ | 0,36% | |||
1064,05 | 1080,15 | +1,49% | +16,09$ | 1,13% | |||
3311,85 | 3389,13 | +2,28% | +77,27$ | 3,54% | |||
3850,66 | 3933,66 | +2,11% | +83,00$ | 4,12% | |||
2108,08 | 2251,98 | +6,39% | +143,90$ | 2,36% | |||
2195,92 | 2245,78 | +2,22% | +49,86$ | 2,35% | |||
4599,57 | 4632,00 | +0,70% | +32,42$ | 4,85% | |||
1129,73 | 1155,85 | +2,26% | +26,12$ | 1,21% | |||
289,2 | 289,2 | 0 | 0 | 0,30% | скриншот | ||
Итого | 18884,84 | 19320,10 | +2,30% | +435,16$ | 20,22% | ||
По запросу | 228,00 | 233,68 | +2,49% | +5,68$ | 0,24% | ||
Итого | 228,00 | 233,68 | +2,49% | +5,68$ | 0,24% | ||
Silver | 301,00 | 1699,00 | +464,45% | +1398,00$ | 1,78% | Пополнение на 1400$ + Вывод прибыли ( |
|
Итого | 301,00 | 1699,00 | 1,78% | ||||
1+2 планы | 0 | 700,00 | 0,73% | ||||
Итого | 700,00 | 0,73% | |||||
Level 1 | 0 | 100,00 | +100% | +100$ | 0,10% | ||
Итого | 0 | 100,00 | 0,10% | ||||
NEW! | 3.9%/нед. | 539,44 | 510,00 | -5,45% | -29,44$ | 0,53% | Вывод прибыли ( |
Итого | 539,44 | 510,00 | -5,45% | -29,44$ | 0,53% | ||
NEW! | 0,9% в сутки на 15 дней | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0,10% | Вывод прибыли |
Итого | 100.00 | 100.00 | 0,10% | ||||
Invest NEW! | 579,41 | 671,48 | +15,89% | +92,07$ | 0,70% | ||
Итого | 579,41 | 671,48 | +15,89% | +92,07$ | 0,70% | ||
1,1% сутки | 0 | 200,00 | 0,21% | ||||
Итого | 0 | 200,00 | 0,21% | ||||
NEW! | Accumulative+Work | 3515,92 | 3515,92 | 0 | 0 | 3,68% | Вывод прибыли |
Итого | 3515,92 | 3515,92 | 0 | 0 | 3,68% | ||
NEW! | 582,09 | 629,54 | +8,15% | +34,93$ | 0,66% | ||
Итого | 582,09 | 629,54 | +8,15% | +47,45$ | 0,66% | ||
Бронзовый | 331,00 | 331,00 | 0,35% | Вывод прибыли |
|||
Итого | 331,00 | 331,00 | 0,35% | ||||
23,91 | 23,91 | 0,03% | |||||
619,47 | 619,47 | 0,65% | |||||
Итого | 643,38 | 643,38 | 0,68% | ||||
28283 | 3,81 | 3,81 | 0,004% | ||||
Итого | 3,81 | 3,81 | 0,004% | ||||
5364.01 | 5364.01 | 5,61% | |||||
Итого | 5364.01 | 5364.01 | 5,61% | ||||
Партнерка | 116.90 | 116.90 | 0,12% | За август - вывод! | |||
Итого | 116.90 | 116.90 | 0,12% |
Любые вопросы можете задавать в Skype andrew_investor или пишите на e-mail: admin@millioninvestor.com. И не забывайте подписываться на мои группы:
Можете оставлять свое мнение под этой статьей, для меня оно очень важно.
С уважением, Андрей.