Добрый вечер, уважаемые коллеги и инвесторы.
Данная неделя оказалась не такой яркой и прибыльной, как бы этого хотелось, но что примечательно — ни один из памм-счетов не дал отрицательного результата за неделю.
Что касается моего
Прошу обратить Ваше внимание, что из-за катастрофической нехватки свободного времени я не буду публиковать в этой статье детальное описание моего инвестирования в памм-счета и инвестиционные компании, ограничиваясь только таблицей за прошедшую неделю и изменениями по портфелю. Но при первой возможности буду добавлять актуальную и свежую информацию по всем объектам инвестирования, а также по изменениям в моем памм-счете.
Детальнее можно ознакомиться, нажав «Читать далее».
Итого | 60928,91 | 61566,27 | +1,05% | +637,36$ | 100% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЦ | Трейдер (программа) | Начало периода | Конец периода | Прирост, % | Прирост, $ | % от портфеля | Примечание |
33854.89 | 33854.89 | 0 | 0 | 54,99% | |||
5282.83 | 5451.84 | +3,10% | +169,00$ | 8,86% | |||
2047.93 | 2098.18 | +2,45% | +50,25$ | 3,41% | |||
3040.96 | 3107.94 | +2,20% | +66,98$ | 5,05% | |||
2999.42 | 3047.26 | +1,57% | +47,84$ | 4,95% | |||
1072.71 | 1097.52 | +2,26% | +24,80$ | 1,78% | |||
10000.00 | 10258.00 | +2,58% | +258,00$ | 16,66% | |||
Итого | 58298,74 | 58915,63 | +1,06% | +616,89$ | 95,69% | ||
275.18 | 277.82 | +0,95% | +2,64$ | 0,45% | |||
304.31 | 312.14 | +2,51% | +7,84$ | 0,51% | |||
289.2 | 289.2 | 0 | 0 | 0,47% | скриншот | ||
Итого | 858.69 | 879.16 | +2,38% | +20,47$ | 1,43% | ||
100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0,16% | |||
Итого | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0,16% | ||
448.75 | 448.75 | 0 | 0 | 0,73% | За апрель |
||
619.47 | 619.47 | 0 | 0 | 1,00% | |||
Итого | 1068.22 | 1068.22 | 0 | 0 | 1,73% | ||
45.84 | 45.84 | 0 | 0 | 0,07% | |||
Итого | 45.84 | 45.84 | 0 | 0 | 0,07% | ||
440.52 | 440.52 | 0 | 0 | 0,72% | За апрель |
||
Итого | 440.52 | 440.52 | 0 | 0 | 0,72% | ||
Партнерка | 116.90 | 116.90 | 0 | 0 | 0,19% | За апрель - вывод! | |
Итого | 116.90 | 116.90 | 0 | 0 | 0,19% |
Любые вопросы можете задавать в Skype andrew_investor или пишите на e-mail: admin@millioninvestor.com. И не забывайте подписываться на мои группы:
Можете оставлять свое мнение под этой статьей, для меня оно очень важно.
С уважением, Андрей.