Хотя я и начал инвестировать средства в финансовые рынки еще в конце 2012 года, почти весь период я работал в основном только с двумя компаниями —
Не буду долго расписывать статистику прироста своего капитала с этими компаниями, могу лишь предоставить скриншоты полученной в общем прибыли за весь период: по компании MMCIS можно посмотреть
Для отображения полной статьи с таблицей отчетности нажмите «Читать далее».
С Нового года моя политика ведения деятельности кардинально изменилась в силу того, что я решил придерживаться принципа диверсификации капитала. Согласно данному принципу, простым языком «нельзя держать все яйца в одной корзине». Поэтому весь капитал был разделен на несколько инвестиционных инструментов, в числе которых кроме имеющихся добавлены:
В силу проведенных нововведений вижу необходимость проводить еженедельные отчеты и информировать своих читателей об изменениях своего инвестиционного портфеля.
Первым в этом году будет отчет с 1.02.2014 по 17.02.2014. В дальнейшем буду писать их по выходным в период ролловеров и остановки торгов на рынке Forex.
Итого | 39953,45 | 43871,94 | +9,80% | +3918,49$ | 100% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЦ | Трейдер (программа) | Начало периода | Конец периода | Прирост, % | Прирост, $ | % от портфеля | Примечание |
Forex Trend | Sven | 11525.33 | 12003.62 | +4,14% | +478,29$ | 27,36% | С 18.01.2014 (скриншот) |
Ahmedos | 26526.64 | 28709.02 | +8,23% | +2182,38$ | 65,44% | С 01.02.2014 (скриншот) |
|
votfx | 1000 | 1027.87 | +2,79% | +27,87$ | 2,34% | С 29.01.2014 (скриншот) |
|
Hozyin | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,23% | С 14.02.2014 (скриншот) |
|
Итого | 39151.97 | 41840.51 | +6,86% | +2688,54$ | 95,36% | ||
Panteon Finance | Maksim | 501.48 | 505.05 | +0,71% | +3,57$ | 1,15% | C 02.02.2014 (скриншот) |
Итого | 501.48 | 505.05 | +0,71% | +3,57$ | 1,15% | ||
Forex MMCIS Group | Index TOP-20 | 0 | 357.68 | +8,68% | +357,68$ | 0,82% | Весь депозит выведен, оставлена только прибыль (скриншот) |
MMCIS Partners | Партнерка | 0 | 619.47 | +619,47$ | 1,41% | За январь (скриншот) |
|
Итого | 0 | 977.15 | +977,15$ | 2,23% | За январь | ||
Mill Trade | Золотая 7 | 300 | 432.33 | +7,14% | +132,33$ | 0,99% | Оставлена только прибыль+300$ ввод (скриншот) |
Итого | 300 | 432.33 | +7,14% | +132,33$ | 0,99% | За январь | |
МОФТ | Партнерка | 0 | 116.90 | +116,90$ | 0,27% | За январь (скриншот) |
|
Итого | 0 | 116.90 | +116,90$ | 0,27% |
Как видите, большая часть капитала сейчас сосредоточена в компании
Любые вопросы можете задавать в Skype andrew_investor или пишите на e-mail: admin@millioninvestor.com. И не забывайте подписываться на мой канал в
С уважением, Андрей.