Когда вы имеете капитал в 5000$ и задаетесь вопросом «Куда вложить средства», уже можно собрать относительно сбалансированный и диверсифицированный портфель, которому практически не страшны небольшие просадки управляющих памм, а также возможные закрытия проектов-высокодоходников. Тут мы можем минимизировать как торговые, так и неторговые риски инвестирования. Хотя еще пока капитал недостаточен для комфортной жизни за счет пассивного дохода. Рассмотрим варианты консервативного, умеренного или агрессивного портфеля с данным капиталом: (актуально на 17.09.2014)
Итого | 5000,00 | 100 | 11,01% | 132,15% | |
---|---|---|---|---|---|
Компания | Программа (трейдер) | Депозит | Доля | ~% в месяц | ~% в год (без реинвеста) |
750,00 | 15% | 18,96% | 227,52% | ||
750,00 | 15% | 8,52% | 102,24% | ||
500,00 | 10% | 18,36% | 220,32% | ||
1000,00 | 20% | 5,08% | 60,96% | ||
500,00 | 10% | 10,44% | 125,28% | ||
500,00 | 10% | 9,72% | 116,64% | ||
Золотая 7 | 500,00 | 10% | 7,19% | 86,28% | |
Index Top-20 | 500,00 | 10% | 9,83% | 117,96% |
Итого | 5000,00 | 100 | 11,85% | 142,16% | |
---|---|---|---|---|---|
Компания | Программа (трейдер) | Депозит | Доля | ~% в месяц | ~% в год (без реинвеста) |
750,00 | 15% | 18,96% | 227,52% | ||
750,00 | 15% | 8,52% | 102,24% | ||
500,00 | 10% | 18,36% | 220,32% | ||
2000,00 | 40% | 5,08% | 60,96% | ||
500,00 | 10% | 10,44% | 125,28% | ||
500,00 | 10% | 9,72% | 116,64% |
В консервативном варианте портфеля мы или уменьшаем неторговые риски за счет диверсификации по большему количеству компаний, или уменьшаем торговые риски за счет выделения большей доли индексу i500, где торгуют сразу 25 трейдеров.
Итого | 5000,00 | 100 | 12,14% | 145,62% | |
---|---|---|---|---|---|
Компания | Программа (трейдер) | Депозит | Доля | ~% в месяц | ~% в год (без реинвеста) |
750,00 | 15% | 18,96% | 227,52% | ||
500,00 | 10% | 18,36% | 220,32% | ||
1000,00 | 20% | 5,08% | 60,96% | ||
500,00 | 10% | 10,44% | 125,28% | ||
500,00 | 10% | 9,72% | 116,64% | ||
Work | 750,00 | 15% | 17,5% | 210% | |
Золотая 7 | 500,00 | 10% | 7,19% | 86,28% | |
Index Top-20 | 500,00 | 10% | 9,83% | 117,96% |
Вместо
Итого | 5000,00 | 100 | 27,92% | 335,09% | |
---|---|---|---|---|---|
Компания | Программа (трейдер) | Депозит | Доля | ~% в месяц | ~% в год (без реинвеста) |
499,00 | 10% | 18,96% | 227,52% | ||
500,00 | 10% | 33,16% | 397,92% | ||
Work | 1000,00 | 20% | 17,5% | 210% | |
Gold | 701,00 | 14% | 40% | 480% | |
Тариф 2 | 1300,00 | 26% | 30% | 360% |
Альтернативой может быть увеличение доли в компании
Если ваш капитал составляет или превышает 10000$, то ознакомьтесь, пожалуйста, с данной статьей.