С капиталом в 10000$ и более уже можно чувствовать себя полноценным начинающим инвестором, так как вы не просто вкладываете в один инвестиционный проект и несете 100% риск потери депозита в случае закрытия компании, а делите риски таким образом, что даже в случае закрытия одного из проектов, в других вы получаете прибыль и остаетесь как минимум в безубытке. Благо на рынке инвестиций у нас много предложений, как качественных, так и не очень. Я стараюсь на сайте проводить обзоры только качественных компаний, с которыми, собственно, и работаю. Впрочем, я в начале своего пути как раз приблизительно с этой суммы и начинал. Итак, как обычно, предоставлю вам вариант консервативного портфеля, сбалансированного или агрессивного: (актуально на 17.09.2014)
Консервативный портфель| Итого | 10000,00 | 100 | 11,26% | 135,17% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Компания | Программа (трейдер) | Депозит | Доля | ~% в месяц | ~% в год (без реинвеста) |
| 1000,00 | 10% | 18,96% | 227,52% | ||
| 500,00 | 5% | 8,52% | 102,24% | ||
| 500,00 | 5% | 18,36% | 220,32% | ||
| 3000,00 | 30% | 5,08% | 60,96% | ||
| 1000,00 | 10% | 10,44% | 125,28% | ||
| 1000,00 | 10% | 9,72% | 116,64% | ||
| 45% дохода фонда | 2000,00 | 20% | 11,84% | 142,08% | |
| Золотая 7 | 1000,00 | 10% | 7,19% | 86,28% |
| Итого | 10000,00 | 100 | 8,85% | 106,25% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Компания | Программа (трейдер) | Депозит | Доля | ~% в месяц | ~% в год (без реинвеста) |
| 4000,00 | 40% | 5,08% | 60,96% | ||
| 1000,00 | 10% | 10,44% | 125,28% | ||
| 1000,00 | 10% | 9,72% | 116,64% | ||
| 45% дохода фонда | 3000,00 | 30% | 11,84% | 142,08% | |
| Золотая 7 | 1000,00 | 10% | 7,19% | 86,28% |
В консервативном портфеле или мы выделяем больше долю в индексы нескольких компаний, что существенно уменьшает риски, но и доходность, или держим меньше доли в индексах и инвестируем в паммы напрямую, что даст нам небольшое среднее увеличение доходности.
Сбалансированный портфель| Итого | 10000,00 | 100 | 10,79% | 145,23% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Компания | Программа (трейдер) | Депозит | Доля | ~% в месяц | ~% в год (без реинвеста) |
| 1000,00 | 10% | 18,96% | 227,52% | ||
| 500,00 | 5% | 18,36% | 220,32% | ||
| 1000,00 | 10% | 5,08% | 60,96% | ||
| 45% дохода фонда | 2000,00 | 20% | 11,84% | 142,08% | |
| 1500,00 | 15% | 10,44% | 125,28% | ||
| 500,00 | 5% | 9,72% | 116,64% | ||
| Work | 1500,00 | 15% | 17,5% | 210% | |
| Золотая 7 | 1000,00 | 10% | 7,19% | 86,28% | |
| Index Top-20 | 1000,00 | 10% | 9,83% | 117,96% |
Вместо Mill Trade и MMCIS можно добавить в портфель компании RSQ-InvestmentVortex-Invest, GES Group или Delston Capital на выбор, как перспективных новичков. За счет этих изменений возможно повышение ежемесячного дохода на 5-7%, а ежегодного — на 60-84%. Но немного повышаются риски, так как проекты новые.
Агрессивный портфель| Итого | 10000,00 | 100 | 27,92% | 335,09% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Компания | Программа (трейдер) | Депозит | Доля | ~% в месяц | ~% в год (без реинвеста) |
| 2000,00 | 20% | 18,96% | 227,52% | ||
| 2000,00 | 20% | 33,16% | 397,92% | ||
| Work | 3000,00 | 30% | 17,5% | 210% | |
| Gold | 1100,00 | 11% | 40% | 480% | |
| Тариф 2 | 1900,00 | 19% | 30% | 360% |
Как вариант, можно разбавить портфель новыми компаниями RSQ-InvestmentVortex-Invest, Leveron или Delston Capital на выбор вместо одного из проектов — Форекс тренд или Пантеона. Также в них можно просто уменьшить немного долю в пользу Гепарда и Prostovend. Вариантов полно…тут играют роль предпочтения инвестора. Опять же, можно памм-счета вообще убрать, но тогда будете работать только с высокодоходниками, а это опасно. В общем, все в ваших руках.
Был рад вам помочь, если моя информация была вам полезна.
Любые вопросы можете задавать в Skype
andrew_investor или пишите на e-mail: admin@millioninvestor.com. И не забывайте подписываться на мои группы:
Можете оставлять свое мнение под этой статьей, для меня оно очень важно.
С уважением, Андрей.

8 июля, 2014
Millioninvestor
Опубликовано в рубрике
Метки:
